Art. 36 LIFD dal 2024

Art. 36 Tariffe
1 L’imposta per un anno fiscale è:
Franchi | ||||
---|---|---|---|---|
fino a | 15 000 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.77 | ; | ||
per | 32 800 franchi di reddito | 137.05 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.88 | in più; | ||
per | 42 900 franchi di reddito | 225.90 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.64 | in più; | ||
per | 57 200 franchi di reddito | 603.40 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.97 | in più; | ||
per | 75 200 franchi di reddito | 1138.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.94 | in più; | ||
per | 81 000 franchi di reddito | 1482.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.60 | in più; | ||
per | 107 400 franchi di reddito | 3224.90 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.80 | in più; | ||
per | 139 600 franchi di reddito | 6058.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più; | ||
per | 182 600 franchi di reddito | 10 788.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.20 | in più; | ||
per | 783 200 franchi di reddito | 90 067.70 | ||
per | 783 300 franchi di reddito | 90 079.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | in più. (1) |
2 Per i coniugi viventi in comunione domestica, l’imposta annua ammonta a:
Franchi | ||||
---|---|---|---|---|
fino a | 29 300 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 1.00 | ; | ||
per | 52 700 franchi di reddito | 234.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.00 | in più; | ||
per | 60 500 franchi di reddito | 390.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 3.00 | in più; | ||
per | 78 100 franchi di reddito | 918.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 4.00 | in più; | ||
per | 93 600 franchi di reddito | 1538.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.00 | in più; | ||
per | 107 200 franchi di reddito | 2218.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.00 | in più; | ||
per | 119 000 franchi di reddito | 2926.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 7.00 | in più; | ||
per | 128 800 franchi di reddito | 3612.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.00 | in più; | ||
per | 136 600 franchi di reddito | 4236.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 9.00 | in più; | ||
per | 142 300 franchi di reddito | 4749.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 10.00 | in più; | ||
per | 146 300 franchi di reddito | 5149.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più; | ||
per | 148 300 franchi di reddito | 5369.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 12.00 | in più; | ||
per | 150 300 franchi di reddito | 5609.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.00 | in più; | ||
per | 928 600 franchi di reddito | 106 788.00 | ||
per | 928 700 franchi di reddito | 106 800.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | in più. (2) |
3 L’imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 2 cpv. 1 dell’O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 493).(2) Nuovo testo giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 493).
(3) Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095). Nuovo testo giusta l’art. 2 cpv. 3 dell’O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 493).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.