Art. 36 LIFD de 2024

Art. 36 Barèmes
1 L’impôt dû pour une année fiscale s’élève:
Francs | ||||
---|---|---|---|---|
jusqu’ | 15 000 francs de revenu, | 0,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 0,77 | ; | ||
pour | 32 800 francs de revenu, | 137,05 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 0,88 | de plus; | ||
pour | 42 900 francs de revenu, | 225,90 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 2,64 | de plus; | ||
pour | 57 200 francs de revenu, | 603,40 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 2,97 | de plus; | ||
pour | 75 200 francs de revenu, | 1138,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 5,94 | de plus; | ||
pour | 81 000 francs de revenu, | 1482,50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 6,60 | de plus; | ||
pour | 107 400 francs de revenu, | 3224,90 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 8,80 | de plus; | ||
pour | 139 600 francs de revenu, | 6058,50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 11,00 | de plus; | ||
pour | 182 600 francs de revenu, | 10 788,50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 13,20 | de plus; | ||
pour | 783 200 francs de revenu, | 90 067,70 | ||
pour | 783 300 francs de revenu, | 90 079,50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 11,50 | de plus. (1) |
2 Pour les époux vivant en ménage commun, l’impôt annuel s’élève:
Francs | ||||
---|---|---|---|---|
jusqu’ | 29 300 francs de revenu, | 0,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 1,00 | ; | ||
pour | 52 700 francs de revenu, | 234,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 2,00 | de plus; | ||
pour | 60 500 francs de revenu, | 390,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 3,00 | de plus; | ||
pour | 78 100 francs de revenu, | 918,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 4,00 | de plus; | ||
pour | 93 600 francs de revenu, | 1538,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 5,00 | de plus; | ||
pour | 107 200 francs de revenu, | 2218,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 6,00 | de plus; | ||
pour | 119 000 francs de revenu, | 2926,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 7,00 | de plus; | ||
pour | 128 800 francs de revenu, | 3612,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 8,00 | de plus; | ||
pour | 136 600 francs de revenu, | 4236,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 9,00 | de plus; | ||
pour | 142 300 francs de revenu, | 4749,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 10,00 | de plus; | ||
pour | 146 300 francs de revenu, | 5149,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 11,00 | de plus; | ||
pour | 148 300 francs de revenu, | 5369,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 12,00 | de plus; | ||
pour | 150 300 francs de revenu, | 5609,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 13,00 | de plus; | ||
pour | 928 600 francs de revenu, | 106 788,00 | ||
pour | 928 700 francs de revenu, | 106 800,50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, | 11,50 | de plus. (2) |
3 Les montants d’impôt inférieurs 25 francs ne sont pas perçus.
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 1 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la progression froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 493).(2) Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 2 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la progression froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 493).
(3) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants (RO 2010 455; FF 2009 4237). Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 3 de l’O du DFF du 1er sept. 2023 sur la progression froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 493).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.