Geschäftsnummer: | 24.7727 |
Eingereicht von: | Buffat Michaël |
Einreichungsdatum: | 18.09.2024 |
Stand der Beratung: | - |
Zuständigkeit: | Finanzdepartement |
Schlagwörter: | Schweiz; Kontrollen; Deutschland; Schweizer; Grenze; Migrantinnen; Migranten; Zusammenhang; Anzahl; Rückweisungen; Wiedereinführung |
Seit einem Jahr führt Deutschland an der Schweizer Grenze wieder Kontrollen durch.
- Wie viele Migrantinnen und Migranten wurden seither pro Monat in die Schweiz zurückgewiesen?
- Kann man einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der monatlichen Rückweisungen in die Schweiz vor und nach der Wiedereinführung dieser Kontrollen herstellen?