Geschäftsnummer: | 24.1012 |
Eingereicht von: | Fivaz Fabien |
Einreichungsdatum: | 14.03.2024 |
Stand der Beratung: | - |
Zuständigkeit: | Departement des Innern |
Schlagwörter: | Amputationen; Fälle; Träger; Kriegen; Diabetes; Unfälle; Krebs; Vereinigungen; Trägerinnen; Prothesen; Statistiken; Erfolg; Zahlen; Krankenversicherern; Bundesrat; Grundlage; Operationen; Anzahl; Spitälern; Kliniken; Schweiz; öglich |
In unserem von Kriegen verschonten Land sind Amputationen relativ selten. Die meisten Fälle betreffen ältere Menschen mit Diabetes, es gibt aber auch einige Fälle, die auf Unfälle oder Krebs zurückzuführen sind. Vereinigungen, die sich für Trägerinnen und Träger von Prothesen einsetzen, versuchen seit vielen Jahren, Statistiken über Amputationen zu erhalten - ohne Erfolg. Die Zahlen sind verstreut, es finden sich welche bei der IV, der Suva und den Krankenversicherern.