| Canton: | VD |
| Numéro de cas: | ML/2020/92 |
| Instance: | Kantonsgericht |
| Département: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Date: | 30.04.2020 |
| Force de loi: | - |
| Résumé: | La Cour des poursuites et faillies du Tribunal cantonal traite un litige opposant V. _ _ de Messine (Italie) et C.__ de Renens. Il s'agit de paiements de pension alimentaire que C.__ doit effectuer selon diverses décisions de justice. V._ _ a fait appel de la décision du juge de paix, qui a refusé de lever l'opposition. Les frais de justice s'élèvent à 360 CHF et sont en grande partie à la charge de V.__. Le juge a statué que C.__ doit payer 1 500 CHF à V.__. Le juge a constaté que les décisions italiennes prévoyant une réévaluation annuelle des contributions D'entretien sont ambiguës et que V.__ n'a pas démontré que les indices ISTAT n'ont pas baissé entre 2010 et 2018. Le juge a partiellement statué en faveur de V.__ et a définitivement levé l'Opposition à la demande de paiement de 8 164,80 CHF. Le juge a réparti les frais entre les parties et a stipulé que C.__ doit rembourser une partie des frais de justice et des dépenses de V.__. |
| Règle de droit: | Art. 100 LTF;Art. 148 LDIP;Art. 16 LDIP;Art. 320 CPC;Art. 322 CPC;Art. 74 LTF;Art. 8 CC;Art. 80 LP;Art. 81 LP; |
| Référence BGE : | - |
| Commentaire: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 |
Veuillez noter qu'il n'existe aucun droit à l'actualité/exactitude/formatage et/ou à l'exhaustivité et que toute garantie est donc exclue. Vous pouvez commander ou prendre les décisions originales sous le tribunal concerné.
Cliquez ici pour revenir à la Suchmaschine.